Pada balapan Moto2 musim 2017 nanti ada sekitar 32 list entry pembalap… Balapan ini semuanya pakai mesin Honda CBR600RR, namun yang membedakan adalah frame yang berbeda-beda pabrikan, jadi secara kasarnya Moto2 ini balapan OMR CBR600RR tapi juga balapan pabrikan rangka, hehe… Nah, dari 32 pembalap tersebut 22 pembalap pakai sasis/rangka dari Kalex, 4 pembalap dari Suter, dan masing-masing 2 pembalap pakai sasis KTM, SPeed Up dan Tech 3…
Untuk lebih lengkapnya simak daftar pembalap Moto2 2017 dibawah ini :
No. Rider | Tim | Sasis | Negara |
97 : Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3 | Spanyol |
89 : Khairul Idham Pawi | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Malaysia |
87 : Ramy Gardiner | Tech 3 Racing | Tech 3 | Australia |
77 : Dominique Aegerter | Kiefer Racing | Suter | Swis |
73 : Alex Marquez | EG Marc VDS | Kalex | Spanyol |
68 : Yonny Hernandez | AGR Team | Kalex | Colombia |
62 : Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Italia |
57 : Edgar Pons | Paginas Amarillas HP40 | Kalex | Spanyol |
55 : Hafizh Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Malaysia |
54 : Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | Italia |
52 : Dany Kent | Kiefer Racing | Suter | Inggris |
49 : Axel Pons | RW Racing GP | Kalex | Spanyol |
47 : Axel Basani | Speed Up | Speed Up | Italia |
45 : Tetsuta Nagashima | Teluru SAG Team | Kalex | Japan |
44 : Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM | Portugal |
42 : Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Italia |
41 : Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM | Afrika Selatan |
40 : Fabio Quartaro | Paginas Amarilas HP40 | Kalex | Prancis |
32 : Isaac Vinales | SAG Team | Kalex | Spanyol |
30 : Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Japan |
27 : Iker Lecuona | Carxpert Interwetten | Kalex | Spanyol |
24 : Simone Corsi | Speed Up | Speed Up | Italia |
23 : Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | Suter | Jerman |
21 : Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Italia |
19 : Xavier Simeon | Tasca Racing Scuderia | Kalex | Belgia |
12 : Thomas Luthi | Garage Plus Interwetten | Kalex | Swis |
11 : Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Suter | Jerman |
10 : Luca Marini | Forward Team | Kalex | Italia |
9 : Jorge Navarro | Federal Oil Gresini | Kalex | Spanyol |
7 : Lorenzo Baldassari | Forward Team | Kalex | Italia |
5: Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | Klex | Italia |
2 : Jesko Raffin | Carxpert Interwetten | Kalex | Swiss |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar