1. | ALKI | Alur Laut Kepulauan Indonesia |
2. | BTK | Bantuan Tembakan Kapal |
3. | CBM | Confidence Building Measures |
4. | GPL | Garis Perhubungan Laut |
5. | IMO | International Maritime Organization |
6. | IHO | International Hydrographic Organization |
7. | LST | Landing Ship Tank |
8. | MOOTW | Military Operations Other Than War |
9. | RoE | Rule of Engagement |
10. | RMP | Recognized Maritime Picture |
11. | SAR | Search And Rescue |
12. | SLOC | Sea Lane Of Communication |
13. | SLOT | Sea Lane of Oil Trade |
14. | SSAT | Sistem Senjata Armada Terpadu |
15. | UNCLOS | United Nation Convention on the Law Of Sea |
16. | PSOs | Peace Support Operations |
17. | ZEE | Zona Ekonomi Ekslusif |
18. | Publikasi Umum | |
19. | BUJUKDAS | Buku Petunjuk Dasar |
20. | BUJUKIN | Buku Petunjuk Induk |
21. | BUJUKBIN | Buku Petunjuk Pembinaan |
22. | BUJUKOPS | Buku Petunjuk Operasi |
23. | BUJUKLAP | Buku Petunjuk Lapangan |
24. | BUJUKLAK | Buku Petunjuk Pelaksanaan |
25. | BUJUKPUR | Buku Petunjuk Tempur |
26. | BUJUKTIS | Buku Petunjuk Taktis |
27. | BUJUKNIK | Buku Petunjuk Teknik |
28. | BUJUKMIN | Buku Petunjuk Administrasi |
29. | BALAKPUS | BADAN PELAKSANA PUSAT |
30. | KOOPS | KOMANDO OPERASI |
31. | KOTAMA | KOMANDO UTAMA |
32. | LATGAB | LATIHAN GABUNGAN |
33. | LAT POSKO | LATIHAN POS KOMANDO |
34. | LIMED | LINTAS MEDAN |
35. | LINUD | LINTAS UDARA |
36. | MAKO | MARKAS KOMANDO |
37. | OPS GAB | OPERASI GABUNGAN |
38. | OPS MIL | OPERASI MILITER |
39. | OPS BAKSOS TNI | OPERASI BAKTI SOSIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA |
40. | POSKO | POS KOMANDO |
41. | POSKO AJU | POS KOMANDO AJU |
42. | POSKOTIS | POS KOMANDO TAKTIS |
43. | POKKO | KELOMPOK KOMANDO |
44. | PRIN OPS | PERINTAH OPERASI |
45. | PROTAP | PROSEDUR TETAP |
46. | RAH OPS | DAERAH OPERASI |
47. | RAH LAN | DAERAH PANGKALAN |
48. | RANDIS | KENDARAAN DINAS |
49. | RANMOR | KENDARAAN BERMOTOR |
50. | RANPUR | KENDARAAN TEMPUR |
51. | RANTIS | KENDARAAN TAKTIS |
52. | RAKOR | RAPAT KOORDINASI |
53. | RAKORNIS | RAPAT KOORDINASI TEKNIS |
54. | RAPIM | RAPAT PIMPINAN |
55. | REN OPS | RENCANA OPERASI |
56. | RENSTRA | RENCANA STRATEGIS |
57. | SATBANMIN | SATUAN BANTUAN ADMINISTRASI |
58. | SATBANPUR | SATUAN BANTUAN TEMPUR |
59. | SATGAS | SATUAN TUGAS |
60. | SATKER | SATUAN KERJA |
61. | SATMINKAL | SATUAN ADMINISTRASI PANGKALAN |
62. | SATPUR | SATUAN TEMPUR |
63. | SERPAS | PERGESERAN PASUKAN |
64. | SERUM | SERANGAN UMUM |
65. | JUKLAK | PETUNJUK PELAKSANAAN |
66. | JUKLAP | PETUNJUK LAPANGAN |
67. | JUKNIS | PETUNJUK TEKNIS |
68. | DEN JAKA | DETASEMEN JALA MANGKARYA (UNIT MARINIR TNI-AL) |
69. | SATGULTOR | SATUAN PENANGGULANGAN TEROR (UNIT KOPASSUS TNI-AD) |
70. | TIM BRAVO | TIM BRAVO(UNIT KOPASKHAS TN-AU) |
71. | B T P | BATALYON TIM PERTEMPURAN |
72. | D P | DAERAH PERSIAPAN |
73. | D Z | DROPPING ZONE |
74. | G A | GARIS AWAL |
75. | G S | GARIS SERANG |
76. | RAI | BATERAI |
77. | CUK | PUCUK |
78. | SAS | SASARAN |
79. | T B | TITIK BERKUMPUL |
80. | T P | TITIK PENCAR |
81. | TUSPUR | PEMUTUSAN PERTEMPURAN |
82. | ALIH KODAL | PENGALIHAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN |
83. | B P | BAWAN PERINTAH |
84. | S M R | SENAPAN MESIN RINGAN |
85. | S M S | SENAPAN MESIN SEDANG |
88. | S M B | SENAPAN MESIN BERAT |
89. | KIPAM | KOMANDO INTAI PARA AMPHIBI |
90. | KOPASKA | KOMANDO PASUKAN KATAK |
91. | K A L | KAPAL ANGKATAN LAUT |
92. | K R I | KAPAL REPUBLIK INDONESIA |
93. | P H H | PASUKAN ANTI HURU HARA |
94. | P P R C | PASUKAN PEMUKUL REAKSI CEPAT |
”Hana nguni hana mangke,tan hana nguni tan hana mangke, aya ma baheula aya tu ayeuna,hanteu ma baheula hanteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hanama tunggulna aya tu catangna.”
Minggu, 17 April 2016
DAFTAR SINGKATAN UMUM TNI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar